
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 9
總金額 1776.2
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191004 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | PANAMATEX S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | ||
| 代理公司 | AGENCIA DE ADUANA SION S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | PANAMA |
| 啟運港 | PAMIT | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 4202220000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | BOLSO DE MANO (CARTERA), GUSTO, GU1318ND ACABADO:TE?IDO ACCESORIOS:1 C/ ASA,APLICACIONES:2 CIERRES (CANTIDAD), MAT.EXTERNO:MATERIA TEXTIL SINT?:100% Poliuretano,COMP.FORRO:TEJIDOS SINT?TICOS MEDIDAS:028.0cmx041.0cmx013.0cm, PRESENTACION:2 PIEZAS, PESO UNITARIO:145.80 Grs, USUARIO:譯 | ||
| 數(shù)量 | 24 | 毛重 | 12.926 |
| 重量 | 12.28 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 180.826 | FOB總價(USD) | 180.826 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 7.5344 | 單價USD(總價/重量) | 14.7252 |
| 運費 | 2.226 | 保費 | 4.069 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 12 | 商業(yè)數(shù)量單位 | SET |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | ISABELLA PIU |
-
1產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
1776.2總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171003 | 8448490000 | - | ZURICH | - | ||
| 20171003 | 8448490000 | - | ZURICH | - | ||
| 20171003 | 8448490000 | - | ZURICH | - | ||
| 20171003 | 8448490000 | - | ZURICH | - | ||
| 20171003 | 8448490000 | - | ZURICH | - | ||
| 20171003 | 8448490000 | - | ZURICH | - | ||
| 20171003 | 8448490000 | - | ZURICH | - | ||
| 20171003 | 8448490000 | - | ZURICH | - | ||
| 20171003 | 8448490000 | - | ZURICH | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)